Ansvarsfraskrivelse
Informasjonen i dette kapitlet er basert på tilgjengelig dokumentasjon fra en rekke kilder. Den kan i noen tilfeller avvike fra den informasjonen som gis av legemiddelprodusentene, inklusive teksten i godkjente preparatomtaler. Dette kan også gjelde i tilfeller der bruk er angitt som kontraindisert fra legemiddelprodusentenes side.
Utvalgte legemiddelinteraksjoner ved bruk av DOAK*
| Mekanisme | Endoksaban | |||
|---|---|---|---|---|---|
P-gp substrat |
| Ja | Ja | Ja | Ja |
CYP3A4-substrat |
| Nei | Ja (25 %) | Nei | Ja (18 %) |
P-gp/CYP3A4 | Ingen effekt** | Ingen data | Ingen effekt | Ingen effekt | |
P-gp | Ingen effekt | Ingen effekt | Ingen effekt | Ingen effekt | |
P-gp/CYP3A4 | + 12 til +180 % (Derfor 110 mg x 2 dosering ved atrieflimmer) | Ingen data | + 53 % (krever ingen dosetilpasning) | +40 % | |
P-gp/CYP3A4 | Ingen effekt | + 40 % | Ingen data | Ingen effekt | |
P-gp | + 53 % | Ingen data | + 77 % | Ingen data | |
P-gp | + 12-60 % | Ingen data | + 40 % | Liten effekt | |
P-gp/CYP3A4 | + 70-100 % (anbefales ikke) | Ingen data, forsiktighet anbefales | + 85 % (dosetilpasning til 30mg x 1) | Ingen data, men anbefales ikke | |
Ketokonazol; Itrakonazol; Vorikonazol etc. | P-gp og BCRP/CYP3A4 | + 140-150 % (anbefales ikke) | + 100 % (anbefales ikke) | + 87 % med ketokonazol (Dosetilpasning til 30mg x 1) | Opp til + 160 % (anbefales ikke) |
P-gp/CYP3A4 | Ingen data | Ingen data | Ingen data | + 42 % | |
P-gp/CYP3A4 | Anbefales ikke | Ingen data | + 73 % med ciklosporin | Ingen data | |
P-gp/CYP3A4 | + 15-19 % | + 30-60 % | + 85 % med erytromycin (Dosetilpasning til 30mg x 1 | + 30-50 % | |
Indirekte effekt på platehemming | Forsiktighet anbefales | Forsiktighet anbefales | Forsiktighet anbefales | Forsiktighet anbefales | |
P-gp | Opp til + 65 %. Forsiktighet anbefales | Ingen data. Forsiktighet anbefales. | Ingen data. Forsiktighet anbefales. | Ingen data. Forsiktighet anbefales. | |
CYP3A4 induksjon | Ingen vesentlig effekt | Forsiktighet anbefales | Ingen vesentlig effekt | Forsiktighet anbefales | |
P-gp og BCRP/CYP3A4 | Ingen data (anbefales ikke) | Sterk økning (anbefales ikke) | Ingen data (anbefales ikke) | + 153 % (anbefales ikke) | |
Rifampicin; Karbamazepin; Fenytoin; Fenobarbital, etc. | P-gp og BCRP/CYP3A4/ CYP2J2 | - 66 % | - 54 % | - 35 % | - 50 % |
GI-absobsjon | Ingen klinisk relevant effekt | Ingen effekt | Ingen effekt | Ingen effekt |
Effekt på plasmanivå av DOAK (målt som AUC; Area under the curve) ved legemiddelinteraksjoner og anbefalinger for dosering.
Forkortelser: P-gp: P-glykoprotein. BCRP: breast cancer resistance protein
*DOAK (direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler) er erstattet for tidligere term NOAK (nye perorale antikoagulasjonsmidler).
**«Ingen effekt» betyr: ingen vesentlig klinisk relevant interaksjon