Sporelement | Kilde | Anbefalt |
|---|---|---|
Kalium | Frisk frukt, grønnsaker, juice, kjøtt, fisk, | 79–90 mmol |
Kalsium | Melk, ost, sardiner, ansjos, | Menn, kvinner, gravide og ammende: 950 mg |
Magnesium | Kornprodukter, grønnsaker | Kvinner, gravide og ammende: 300mg Menn: 350 mg |
Natrium | Salt, brød, opplaget kjøtt- og fiskemat, | 85 mmol |
Fluor | Drikkevann (enkelte steder), | Se Fluorid |
Jern | Blodmat, geitost, kornprodukter, | Menn: 9 mg Kvinner: 15 mg (9 mg etter menopause) Gravide: 26 mg Ammende: 15 mg |
Jod | Sjøfisk, jodsalt, melk | Menn og kvinner: 150 μg Gravide og ammende: 200 µg |
Kobber | Grønne grønnsaker, fisk, lever | Menn og kvinner: 0,9 mg Gravide: 1 mg Ammende: 1,3 mg |
Sink | Kjøtt, innmat, korn, melkeprodukter, | Menn: 13 mg Kvinner: 8 mg Gravide: 11,3 mg Ammende: 12,6 mg |
Selen | Fisk, kornprodukter | Menn: 90 μg Kvinner 75 μg Gravide: 90 µg Ammende: 85 μg |
Anbefalt tilførsel gjelder voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet. Behovet for mange sporelementer øker gradvis ved graviditet og amming