Peroralt (po) <-> peroralt (po) | Ratio |
|---|---|
Morfin po : Kodein po | 1 : 10 |
Morfin po : Tramadol po | 1 : 10 |
Morfin po : Oksykodon po | 1,5 : 1 |
Morfin po : Hydromorfon po | 5 : 1 til 7,5 : 1 |
Morfin po : Metadon po | Se tabell 2 |
Peroralt (po) <-> parenteralt (sc/iv) | Ratio |
|---|---|
Morfin po : Morfin sc/iv | 3 : 1 |
Oksykodon po : Oksykodon sc/iv | 2 : 1 |
Hydromorfon po : Hydromorfon sc/iv | 2 : 1 |
Parenteralt (sc/iv) <-> parenteralt (sc/iv) | Ratio |
|---|---|
Morfin sc/iv : Oksykodon sc/iv | 1 : 1 |
Morfin sc/iv : Hydromorfon sc/iv | 5 : 1 til 7,5 : 1 |
Peroralt (po) <-> transdermalt (td) | Ratio |
|---|---|
Morfin po : Fentanyl td | 100 : 1 |
Morfin po : Buprenorfin td | 75 : 1 |
Morfin po mg/døgn | Ratio Morfin po : Metadon po |
|---|---|
30-89 | 5 : 1 |
90-299 | 6 : 1 |
300-599 | 8 : 1 |
600-999 | 10 : 1 |
≥ 1000 | 12 : 1 |
Definisjoner: Ekvianalgetisk ratio viser det relative doseforholdet mellom to ulike opioider og/eller administrasjonsveier som i teorien gir lik analgetisk effekt.
Se også tabell over Ekvianalgetiske doser av opioidanalgetika og virkningstid for mer omfattende informasjon