Tilstand | PTH | Fosfat | Magnesium | 25 OH- | Kreatinin |
|---|---|---|---|---|---|
Hypoparatyreoidisme | Lav | Høy | Normal | Normal | Normal |
PTH-resistens | Høy | Høy | Normal | Normal | Normal |
Hypomagnesemi | Normal | Normal | Lav | Normal | Normal |
Vitamin D-mangel | Høy | Lav | Normal | Lav | Normal |
Kronisk nyresykdoma | Høy | Høy | Høy | Normal | Høy |
a. Hypokalsemi forekommer ofte ved eGFR < 15 ml/min eller ved dialyse.
b. 25-OH-vitamin D vil være lav ved vitamin D-mangel.