Legemiddel | Plasma t1/2 (timer) | Terapeutisk | Vedlikeholds- | Antall |
|---|---|---|---|---|
Brivaracetam | 9 | Ukjent | Se tekst | 2 |
Eslikarbazepin | 10-20 | 12-100a,b | Se tekst | 1 |
Etosuksimid | 30-60 | 280-700 | Barn: 15-20 | 2 |
Felbamat | 15-23 | 125-250b | Voksne og barn | 2-4 |
Fenobarbital | 50-150 | 50-130 | Barn < 10 kg: 3-7 | 1 |
Fenytoinc | 8-60 | 40-80 | Barn: 4-10 | 2 |
Gabapentin | 5-7 | 20-120b | Barn: 25-35 | 3 |
Karbamazepin | 10-30 | 15-45 | Barn: 10-20 | 2-3 |
Klobazam | 0,1-1d | Se tekst | 1-2 | |
Klonazepam | 20-60 | 0,04-0,12b | 0,05-0,15 | 2-4 |
Lakosamid | 13 | 10-40b | Se tekst | 2 |
Lamotrigin | 15-60 | 10-50 | Avhengig av | 1-2 |
Levetiracetam | 6-8 | 30-240b | Voksne og | 2 |
Okskarbazepin | 9c | 12-140a,b | Voksne | 2 |
Perampanel | 105 | 0,25-2,85 | Se tekst | 1 |
Pregabalin | 6-7 | 10-35b | Se tekst | 2-3 |
Retigabin | 6-10 | Ukjent | Se tekst | 3 |
Rufinamid | 6-10 | 12-130b | Se tekst | 2 |
Stiripentol | 4,5-13 | 15-95b | Barn: 50 | 2-3 |
Topiramat | 21 | 6-30b | Voksne og | 2 |
Valproat | 10-15 | 300-700 | Voksne og | 2-3 |
Vigabatrin | 5-13 | -e | Barn: 40-80 | 1-2 |
Zonisamid | 60 | 45-180b | Se tekst | 1-2 |
a. Gjelder for likarbazepin (monohydroksyderivatet)
b. Tentativt
c. Fenytoin har metningskinetikk, se tekst
d. For den aktive metabolitten N-desmetylklobazepam: 1-10
e. Det er ingen direkte sammenheng mellom plasmakonsentrasjonen av vigabatrin og antiepileptisk effekt
Kilder:
Reimers A, Berg JA, Burns ML, Landmark CJ. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Jun 26;137(12-13):864-865