| 0 - 28 dager | 28 d - 1 år | 1-6 år | 7-12 år | > 12 år |
|---|---|---|---|---|---|
Energi (kcal/kg/d) | 75-85 | 75-85 | 60-75 | 55-65 | 40-55 |
Glukose (g/kg/d) | 8-14 | 8-14 | 7-9 | 6-8 | 5-7 |
Protein (g/kg/d) | 2,0-3,0 | 2,0-2,5 (3,0) | 2,0-2,5 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
Fett (g/kg/d) | 3,0-3,5 (4,0)* | 3,0-3,5* | Maks 3,0 | Maks 3,0 | Maks 3,0 |
Natrium | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 1-3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Kalium | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Klor | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Kalsium | 0,8-1,5 | 0,5-1,5 | 0,3-0,45 | 0,3-0,45 | 0,3-0,45 |
Fosfat | 1,0-1,5 | 0,7-1,5 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 |
Magnesium | 0,15-0,2 | 0,1-0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
*Inkludert fett fra vitaminer og andre infusjoner