Parameter | Ingen til mild dehydrering | Moderat | Alvorlig dehydrering |
|---|---|---|---|
Vekttap (%) | <5 | 5-9 | ≥ 10 |
Væskeunderskudd (ml/kg) | <50 | 50-90 | ≥ 100 |
Aktivitet og bevissthet | Kjekk | Irritabel, urolig | Slapp, apatisk |
Evne til å drikke | Normal | Tørst | Greier ikke drikke |
Kapillær fyllningstid | Normal | 2-3 sek | > 3 sek |
Puls | Normal | Normal, | Rask og svak, |
Urinproduksjon | Normal | Redusert, | Anuri |
Øyne | Normale | Innsunkne | Veldig innsunkne |
Hudturgor (undersøkes vertikalt lateralt på abdomen) | Går tilbake | Noe nedsatt | Stående hudfold |
Slimhinner | Fuktige | Tørre | Meget tørre |
Respirasjon | Normal | Dyp | Dyp og rask, acidose |
De seks uthevede er de mest sentrale tegn ved klinisk undersøkelse. Kombinasjon av flere tegn samtidig gis mer vekt i vurderingen enn enkeltfunn. Husk også vurdering av fontanelle hos spedbarn.