Medikamentgruppe | Effekt på reninnivå | Effekt på aldosteronnivå | Effekt på ARR3 | Anbefalt seponeringsperiode før utredning |
|---|---|---|---|---|
Betablokkere | ↓↓ | ↓ | ↑ | 2 uker |
Kaliumsparende diuretika | ↑↑ | →↑ | ↓ | 4 uker |
Kaliumsparende diuretika (MR1-antagonister) | ↑↑ | ↑ | ↓ | 4 uker |
ACE-hemmere | ↑↑ | ↓ | ↓ | 2 uker |
AT-II-blokkere | ↑↑ | ↓ | ↓ | 2 uker |
Kalsiumblokkere (dihydropyridiner) | ↑ | →↑ | ↓ | 2 uker |
NSAIDs | ↓↓ | ↓ | ↑ | 2 uker |
Østrogener | →2 | (↑) | ↑ | 4 uker |
1MR = mineralkortikoidreseptor
2Østrogener senker renin målt som direkte renin-konsentrasjon (DRC), mens renin målt som plasma renin-aktivitet (PRA) forblir uendret. Aldosteron/renin-ratio (ARR3) kan derfor bli falsk høy ved renin målt som DRC. Aldosteron økes sannsynligvis av østrogener.