Utvalgte amyloid fibrilleproteiner og deres målorganer.
Se fullstendig oversikt over fibrilleproteiner Buxbaum et al 2024 (DOI: 10.1080/13506129.2024.2405948) og for mer om organmanifestasjoner Gertz et al 2020, Wien et al 2021 og Taylor et al 2022.
Sykdom | Fibrilleprotein | S/L | E/A | Hjerte | Nyre | Lever | GI | PNS | SNS | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | Immunglobulin lette kjeder | S/L | E | +++ | +++ | +++ | + | ++ | - | Alle organer unntatt SNS. Makroglossi. |
AA | (Apo) Serum amyloid A | S | E | - | +++ | +++ | + | - | - | Alle organer unntatt SNS |
ATTRwt ATTRv | Transtyretin, villtype Transtyretin, varianter | S S | E A | +++ +++ | - + | - - | + ++ | + +++ | - - | Karpaltunnelsyndrom, spinal stenose, sener, lunge. Autonome nerver, øye, leptomeninger |
ALECT2 | Leukocytt kjemotaktisk faktor 2 | S | E | - | +++ | ++ | - | - | - |
|
AFib | Fibrinogen α varianter | S | A | - | +++ | + | - | - | - |
|
AApoAI | Apolipoprotein A1 | S | A | ++ | +++ | ++ | + | + | - | Larynx, hud, testis |
AApoAIV | Apolipoprotein A4, varianter | S | E | ++ | ++ | - | - | - | - | Nyremedulla |
AGel | Gelsolin varianter | S | A | - | + | - | - | +++ | - | Øye: hornhinne |
Aβ2M | β2-micro-globulin, villtype og variant | S | E/A | - | - | - | - | - | - | Bencyster, muskel (dialyseassosiert) |
Aβ | Aβ protein prekursor, villtype og varianter | L | E/A | - | - | - | - | - | +++ | Alzheimers, cerebral amyloid angiopati |
ATau | Tau | L | E | - | - | - | - | - | +++ | Alzheimers |
APrP | Prion protein, villtype og varianter | L | E/A | - | - | - | - | + | +++ | Creutzfeldt Jacobs, fatal insomni |
AαSyn | α-Synuclein | L | E | - | - | - | - | + | +++ | Parkinsons |
AANP | Atrial natriuretisk peptid | L | E | +++ | - | - | - | - | - | Hjertets atrier, aldersrelatert |
AIAPP | Islet amyloid polypeptid (Amylin) | L | E | - | - | - | - | - | - | Langerhanske øyer, insulinom |
AIns | Insulin | L | E | - | - | - | - | - | - | Iatrogen, lokal injeksjon i hud |
AMed | Laktadherin | L | E | - | - | - | - | - | - | Aorta-media, aldersrelatert |
AKer | Keratoepitelin | L | E/A | - | - | - | - | - | - | Øye: Hornhinne |
ALac | Laktoferrin | L | E | - | - | - | - | - | - | Øye: Hornhinne |
ASem1 | Semenogelin 1 | L | E | - | - | - | - | - | - | Vesikula seminalis |
S= systemisk, L= lokalisert, E = ervervet (sporadisk), A = arvelig, GI =gastrointestinaltraktus, PNS= perifere nervesystem, SNS= sentralnervesystemet.
Grove estimater for affeksjon av målorganer: +++ > 50%, ++ 25-50%, + < 25%, - sjelden eller aldri involvert.