Metode | Ressurs- krevende | Tid | Kardiovaskulær | Uremisk | Molekyltransport | Mulighet for |
|---|---|---|---|---|---|---|
APD/CAPDa | + | 24 t | God | + | Diffusjon | + |
IHDb | ++ | 3-5 t | Dårlig | ++++ | Diffusjon | +(+) |
IHDFb | ++ | 3-5 t | Dårlig | ++++ | Diffusjon og konveksjon | ++ |
CVVH(F)c | +++ | 24 t | God | +++ | Konveksjon | ++++ |
CVVHDc | +++ | 24 t | God | +++ | Diffusjon | ++++ |
CVVHDFc | +++ | 24 t | God | +++ | Diffusjon og konveksjon | ++++ |
a. APD/CAPD = Peritonealdialyse
b. IHD/IHDF = Hemodialyse/hemodiafiltrasjon
c. CVVH(F)/CVVHD/CVVHDF = Kontinuerlig venovenøs hemofiltrasjon/hemodialyse/hemodiafiltrasjon