Navn | Daglig dose GINA (μg) | Daglig dose ERS/ATS (μg) |
|---|---|---|
Budesonid | >800 spray/pulver | ≥1600 spray eller pulver |
Beklometason dipropionat | >1000 spray/pulver | ≥2000 CFC eller pulver |
Beklometason dipropionat | >400 HFA eller pulver* |
|
Ciclesonid | >320 HFA | ≥320 HFA |
Flutikason dipropionat | >500 HFA eller pulver | ≥1000 HFA eller pulver1 |
Flutikason furoat | ≥200 | ≥184 |
Mometason furoat | >400 pulver | ≥800 pulver |
Triamcinolon acetonid |
| ≥2000 |
CFC: Klorofluorokarbon spray. HFA: hydrofluoralkandrevet spray.
*Ekstra små partikler