Risikofaktorer | Poeng |
|---|---|
Hjertesvikt | 1 poeng |
Hypertensjon | 1 poeng |
Alder 65–75 år | 1 poeng |
Alder > 75 år | 2 poeng |
Diabetes | 1 poeng |
Tidligere slag/TIA | 2 poeng |
Karsykdom | 1 poeng |
Kvinne | 1 poeng |
Skår ≥ 2 hos menn eller ≥ 3 hos kvinner: antikoagulasjonsbehandling anbefalt
Skår=1 hos menn eller =2 hos kvinner: antikoagulasjonsbehandling valgfri beroende på blødningsfare og pasientens preferanse
Skår=0 hos menn eller =1 hos kvinner: antikoagulasjonsbehandling ikke anbefalt