| Per kg | 70 kg |
|---|---|---|
Energi ca. kcala | 30 | 2100 |
Vann (ca. ml) | 30 | 2100 |
Aminosyrer (g) | 0,7–1,0 | 50–70 |
Nitrogen (g) | 0,09 | 6,3 |
Karbohydrat (g) | 2–3 | 140–210 |
Fett (g) | 2 | 140 |
Na (mmol) | 1–1,4 | 70–100 |
K (mmol) | 0,7–0,9 | 50–65 |
Ca (mmol) | 0,11 | 7,5 |
Mg (mmol) | 0,04 | 3 |
P (mmol) | 0,15 | 10 |
Cl (mmol) | 1,3–1,9 | 90–130 |
a.
1 kcal tilsvarer ca. 4,16 kJ. Ved beregning av energitilførsel og oppsetting av energiregnskap summeres som hovedregel kaloriinnholdet i karbohydrat, fett og aminosyrer