Preparat | Protease | Lipasea | Amylase |
|---|---|---|---|
Creon 10 000 | 600 | 10 000 | 8 000 |
Creon 25 000 | 1 000 | 25 000 | 18 000 |
Creon 40 000 | 1 600 | 40 000 | 25 000 |
a. Lipaseinnholdet er viktigst for den kliniske respons
b. Ph.Eur-enheter: Se RELIS database 2007; spm.nr. 2411
Reidar Fossmark
Preparat | Protease | Lipasea | Amylase |
|---|---|---|---|
Creon 10 000 | 600 | 10 000 | 8 000 |
Creon 25 000 | 1 000 | 25 000 | 18 000 |
Creon 40 000 | 1 600 | 40 000 | 25 000 |
a. Lipaseinnholdet er viktigst for den kliniske respons
b. Ph.Eur-enheter: Se RELIS database 2007; spm.nr. 2411