For utfyllende informasjon se Vitamin D og analoger.
Toksisitet: Vitamin D3. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger nedenfor.
Felles for Vitamin D og analoger:
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet for vitamin D2 og D3. Lite sannsynlig med akutt forgiftning selv ved store enkelteksponeringer. Gjentatt dosering kan gi forgiftning. Kalsitriol, alfakalsidiol og andre analoger er betydelig mer toksiske. Dosene angitt nedenfor gjelder for vitamin D2 og D3.
Barn: Toksiske doser er ca. 2000–4000 IE/dag (subakutt). Vurder sykehus ved enkeltdoser over ca. 150 000 IE eller ved symptomer.
Voksne: Toksiske doser er ca. 75 000 IE/dag (subakutt). Vurder ventrikkeltømming og kull ved enkeltinntak > 300 000 IE. Hyperkalsemi eller nyresvikt gir økt risiko. (1 IE = 0,025 μg). Hyperkalsemi eller nyresvikt gir økt risiko.
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hyperkalsemi som gir tretthet, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, vekttap, tørste, polyuri, ev. nyresvikt, EKG-forandringer og arytmier.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Seponering er viktigste tiltak (unngå D-vitamintilskudd i 2–6 uker). Ved store doser vurder å unngå sollys og redusere kalsiuminntaket. Sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi vurder bisfosfonater, laksekalsitonin eller prednisolon. Symptomatisk behandling.
Listen over preparater er ikke uttømmende. Preparater definert som kosttilskudd er ikke inkludert blant preparatene.
- Legemidlet er på godkjenningsfritak
- Legemidlet er underlagt særlig overvåkning!
- Forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner!
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 25000 IU | 3 stk | C | 93,60 | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 400 IU | 90 stk | C | 127,- | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 50000 IU | 3 stk | C | 125,50 | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 5600 IU | 12 stk | C | 146,70 | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 800 IU | 90 stk | C | 127,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablett | Kolekalsiferol: 2000 IE | 100 stk | C | 336,80 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 800 IE | 90 stk | C | 127,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, hard | Kolekalsiferol: 50000 IU | 100 stk | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Kolekalsiferol: 100000 IE/1 ml | 5 x 1 ml | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 20000 IE | 50 stk | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 2000 IE | 250 stk | C | 787,70 | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 2000 IE | 90 stk | C | 194,50 | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 800 IE | 250 stk | C | 205,50 | |
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 800 IE | 90 stk | C | 97,20 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Dråper, oppløsning | Kolekalsiferol: 800 IE/1 dråpe | 1 x 10 ml | C | Blå resept | 423,50 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablett | Kolekalsiferol: 800 IU | 250 stk | C | 288,30 | |
| Tablett | Kolekalsiferol: 800 IU | 90 stk | C | 127,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablett | Kolekalsiferol: 2000 IE | 90 stk | C | 306,80 | |
| Tablett | Kolekalsiferol: 4000 IE | 90 stk | C | 423,50 | |
| Tablett | Kolekalsiferol: 800 IE | 90 stk | C | 127,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 800 IU | 90 stk | C | 127,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablett | Kolekalsiferol: 20 mikrog | 100 stk | K | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Dråper, oppløsning | Kolekalsiferol: 20000 IE/1 ml | 10 ml | C | Blå resept | 423,50 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, myk | Kolekalsiferol: 2000 IE | 120 stk | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablett | Kolekalsiferol: 1000 IU | 100 stk | C | - | |
| Tablett | Kolekalsiferol: 5000 IU | 100 stk | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapsel, hard | Kolekalsiferol: 125 mikrog | 120 stk | C | - | |
| Kapsel, hard | Kolekalsiferol: 25 mikrog | 120 stk | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Injeksjonsvæske, oppløsning | Kolekalsiferol: 300000 IE/1 ml | 10 x 1 ml | C | - |
- Benferol - Consilient Health Limited
- Colecalciferol EQL Pharma - EQL Pharma AB
- Colecalciferol Strides - Strides Pharma (Cyprus) Limited
- D3-50 - Bio Tech
- D3-Vicotrat - Heyl
- Dekristol - Mibe
- Detremin - Renapharma AB (2)
- Detremin - Renapharma AB
- Divifarm - Orifarm Generics A/S
- Divisun - Viatris AS
- Fultium - Stada Arzneimittel AG
- Nycoplus D3-vitamin - Orifarm Healthcare AS
- Vigantol - 2care4 ApS
- Vitamin D3 carlson - Carlson Nutritional Supplements
- Vitamin D3 douglas - Douglas laboratories
- Vitamin D3 pure encaps - Pure encapsulations
- Vitamin D3 streuli - Streuli Pharma