Gruppe III
For legemiddelomtale, se Glukokortikoider til bruk på hud og munnslimhinne
- Legemidlet er på godkjenningsfritak
- Legemidlet er underlagt særlig overvåkning!
- Forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner!
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Betametason: 0.1 % | 100 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Salve | Betametason: 0.1 % | 100 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Liniment, oppløsning | Betametason: 1 mg/1 ml | 100 ml | C | Blå resept | 97,40 |
| Salve | Betametason: 0.1 % | 100 g | C | Blå resept | 93,40 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Betametason: 0.1 % | 30 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Betametason: 1 mg/1 g | 30 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Flutikason: 0.5 mg/1 g | 30 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Desoksymetason: 2.5 mg/1 g | 100 g | C | - | |
| Krem | Desoksymetason: 2.5 mg/1 g | 30 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Desoksymetason: 0.25 % w/w | 60 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Liniment, oppløsning | Betametason: 0.5 mg/1 g Salisylsyre: 20 mg/1 g | 100 ml | C | Blå resept | 196,30 |
| Salve | Betametason: 0.5 mg/1 g Salisylsyre: 30 mg/1 g | 100 g | C | Blå resept | 191,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Liniment, oppløsning | Mometason: 0.1 % | 2 x 60 ml | C | Blå resept | 227,50 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Liniment, oppløsning | Mometason: 1 mg/1 g | 100 ml | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Mometason: 1 mg/1 g | 100 g | C | Blå resept | 186,90 |
| Krem | Mometason: 1 mg/1 g | 30 g | C | Blå resept | 91,- |
| Liniment, oppløsning | Mometason: 1 mg/1 g | 100 ml | C | Blå resept | 195,60 |
| Salve | Mometason: 1 mg/1 g | 100 g | C | Blå resept | 181,30 |
| Salve | Mometason: 1 mg/1 g | 30 g | C | Blå resept | 96,40 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Flutikason: 0.05 % w/w | 30 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Flutikason: 0.05 % w/w | 30 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Flutikason: 0.5 mg/1 g | 100 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Mometason: 1 mg/1 g | 100 g | C | Blå resept | 186,90 |
| Krem | Mometason: 1 mg/1 g | 30 g | C | Blå resept | 91,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Mometason: 1 mg/1 g | 1 x 100 g | C | Blå resept | 186,90 |
| Krem | Mometason: 1 mg/1 g | 1 x 30 g | C | Blå resept | 91,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Salve | Betametason: 1.22 mg/1 g | 100 g | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Gel | Fluocinolonacetonid: 0.025 % | 30 g | C | Blå resept | 84,10 |
| Krem | Fluocinolonacetonid: 0.025 % | 100 g | C | Blå resept | 163,60 |
| Krem | Fluocinolonacetonid: 0.025 % | 30 g | C | Blå resept | 77,90 |
| Salve | Fluocinolonacetonid: 0.025 % | 100 g | C | Blå resept | 163,60 |
| Salve | Fluocinolonacetonid: 0.025 % | 30 g | C | Blå resept | 77,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Krem | Fluocinolonacetonid: 0.25 mg/1 g Kliokinol: 30 mg/1 g | 15 g | C | Blå resept | 64,20 |
- BetaGalen - Galen Pharma
- BetaGalen - GALENpharma GmbH
- Betnovat - GlaxoSmithKline AS
- Betnovate - GlaxoSmithkline
- Betnovate - IFC
- Cutivate - GlaxoSmithKline
- Desoximetason bipharma - Bipharma
- Desoximetasone padagis - Padagis
- Diprosalic - N.V. Organon - Kloosterstraat
- Elocom - Orifarm AS
- Elocon - Merck Sharp & Dohme B.V.
- Elocon - N.V. Organon - Kloosterstraat
- Flixoderm - GlaxoSmithKline
- Fluticrem - Difa Cooper
- Flutivate - GlaxoSmithKline
- Mometason Glenmark - Glenmark Arzneimittel GmbH
- Ovixan - Galenica AB
- Soderm - Dermapharm
- Synalar - Bioglan AB
- Synalar med Chinoform - Bioglan AB