For omtale, se Glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon
- Legemidlet er på godkjenningsfritak
- Legemidlet er underlagt særlig overvåkning!
- Forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner!
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Budesonid: 64 mikrog/1 dose | 3 x 120 doser | C | Blå resept | 512,70 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Budesonid: 32 mikrog/1 dose | 1 x 120 doser | C | Blå resept | 157,60 |
| Nesespray, suspensjon | Budesonid: 64 mikrog/1 dose | 1 x 120 doser | C | Blå resept | 195,10 |
| Nesespray, suspensjon | Budesonid: 64 mikrog/1 dose | 3 x 120 doser | C | Blå resept | 512,70 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesedråper, suspensjon | Flutikason: 1 mg/1 ml | 4 x 7 x 0.4 ml | C | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Flutikason: 50 mikrog/1 dose | 120 doser | C | Blå resept | 128,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Flutikason: 50 mikrog/1 dose | 120 doser | C | Blå resept | 128,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesedråper, suspensjon | Flutikason: 400 mikrog | 6 x 5 ml | C | Blå resept | 255,40 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 140 doser | C | Blå resept | 107,50 |
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 3 x 140 doser | C | Blå resept | 249,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 140 doser | C | Blå resept | 107,50 |
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 3 x 140 doser | C | Blå resept | 249,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Triamcinolon: 55 mikrog/1 dose | 120 doser | C | Blå resept | 138,10 |
| Nesespray, suspensjon | Triamcinolon: 55 mikrog/1 dose | 30 doser | F | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 140 doser | C | Blå resept | 107,50 |
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 3 x 140 doser | C | Blå resept | 249,90 |
| Nesespray, suspensjon | Mometason: 50 mikrog/1 dose | 60 doser | F | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesespray, suspensjon | Flutikason: 50 mikrog/1 dose | 120 doser | F | - |
- Budesonid Sandoz - 2care4 ApS
- Budesonid Sandoz - Sandoz - København
- Flixonase 2care4 - 2care4
- Flurhin - 2care4 Generics ApS
- Flutikason Teva - Teva B.V.
- Fluttasino - EQL Pharma AB
- Mometason Cipla - Cipla Europe NV
- Mometasone Sandoz - Sandoz - København
- Nasacort - Opella Healthcare France SAS
- Nasonex - N.V. Organon - Kloosterstraat
- Otrason - Haleon Denmark ApS