Virkestoff/legemiddel | Tid fra siste medikamentdose til | Tid fra SNB til neste |
|---|---|---|
(Marevan) | 1-4 dager, doseavhengig. INR ≤ 1,4 | Etter fjernelse av kateter |
(Pradaxa) | Minst 2 døgn (4 døgn ved nyresvikt) | 6 timer |
(Xarelto) | Minst 2 dager | 6 timer |
(Elequis) | Minst 2 dager | 6 timer |
12 timer ved sekundærprofylakse | Snarest etter kirurgi | |
(Plavix) | 5 dager* | Etter fjernelse av kateter |
(Brilique) | 5 dager* | 6 timer |
(Efient) | 5 dager* | 6 timer |
(Fragmin) <5000 IE/d | 10 timer | 6 timer |
Dalteparin (Fragmin) >5000 IE/d | 24 timer | 6 timer |
(Klexane) <40 mg/d | 10 timer | 6 timer |
(Klexane) >40 mg/d | 24 timer | 6 timer |
SNB = Sentral nerveblokade
* Opphold i behandlingen må veies opp mot risiko for trombose
Kilde: SSAI Taskforce, 2015 Practice statement